Общие сведения
Предприятие «Трансформатор сервис» выпускает распределительные трехфазные масляные трансформаторы мощностью то 10 до 1600 кВ∙А.
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия», ГОСТ 27050-86 «Трансформаторы силовые І-ІІІ габаритов (мощностью свыше 5 до 6300 кВ∙А включительно напряжением до 35 кВ включительно», техническим условиям ТУУ31.1-31617591-001:2005 «Трансформаторы силовые масляные мощностью от 10 до 1600 кВ∙А класса напряжения до 15 кВ».
Условия работы:
— высота установки над уровнем моря – до 1000 м;
— температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С.
Краткое описание масляных трансформаторов
Распределительные трансформаторы выпускаются на номинальное напряжение первичной обмотки 6, 10 или 15,75 кВ.
Номинальное напряжение вторичной обмотки 0,4 или 0,23кВ.
Схема и группа соединения обмоток У/Ун-0, Д/Ун-11 или У/Zн-11.
По требованию заказчика можем изготовить трансформаторы с другим сочетанием напряжений и разных конструктивных исполнений (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТМЭ, ТМБ, и др.).
Регулирование напряжения осуществляется переключением без возбуждения (ПБВ) при отключенном от сети трансформаторе как со стороны высшего (ВН) так и низшего (НН) напряжений.
Напряжение регулируется на стороне ВН на величину ±2×2,5% от номинального значения.
Вводы ВН и НН наружной установки, съемные, изоляторы проходные фарфоровые. При токах более 1000 А и выше на токоведущие стержня крепятся контактные зажимы с лопаткой, что обеспечивает подсоединение шины или кабельного наконечника.
Маслорасширитель обеспечивает наличие масла при всех режимах работы трансформатора и колебаниях температуры окружающей среды, а также имеет встроенный воздухоосушитель с масляным затвором.
Для измерения температуры верхних слоев масла на крышке установлен термометр. Трансформаторы мощностью от 400 до 1600 кВ∙А комплектуются катками.
Технические характеристики масляных трансформаторов
Мощность, кВ∙А | Сочетание напряжений | Схема и группа соединений | Потери | Напряжение короткого замыкания, % | Ток холостого хода, % | ||
10 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 | 0,065 | 0,28 | 4,0 | 3,6 |
16 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 | 0,085 | 0,46 | 4,0 | 3,6 |
25 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,110 | 0,60 0,65 0,65 | 4,5 | 2,8 |
40 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,150 | 0,88 0,99 0,99 | 4,5 | 2,6 |
63 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,220 | 1,28 1,46 1,46 | 4,5 | 2,4 |
100 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,305 | 1,97 2,20 2,20 | 4,5 | 2,2 |
160 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,460 | 2,65 3,10 3,10 | 4,5 | 2,0 |
250 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,56 | 3,7 4,2 4,2 | 4.5 | 1,9 |
400 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,83 | 5,5 6,2 6,2 | 4,5 | 1,1 |
630 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 1,05 | 7,6 8,5 8,5 | 5,5 | 1,0 |
1000 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 1,55 | 10,8 10,8 10,8 | 5,5 | 0,9 |
1250 | 6; 10 | 0,4; 0,23 | У/Ун-0 Д/Ун-11 | 1,60 | 14,7 14,7 | 5,5 | 0,85 |
1600 | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 | 2,10 | 17,5 17,5 | 6,0 | 0,8 |
Мощность, кВ∙А | Сочетание напряжений | Схема и группа соединений | Потери | Напряжение короткого замыкания, % | Ток холостого хода, % | ||
10 | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 0,065 | 0,28 | 4,0 | 3,6 |
25 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,115 | 0,66 0,75 0,75 | 4,5 | 2,8 |
40 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,165 | 0,88 0,97 0,97 | 4,5 | 2,6 |
63 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,22 | 1,41 1,60 1,60 | 4,5 | 2,4 |
100 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,27 | 2,17 2,49 2,49 | 4,5 | 2,2 |
160 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,41 | 2,86 3,19 3,19 | 4,5 | 2,0 |
250 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,58 | 4,05 4,62 4,62 | 4,5 | 1,9 |
400 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,83 | 6,05 | 4,5 | 1,1 |
630 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 1,0 | 8,80 | 5,5 | 1,0 |
1000 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 1,55 | 12,0 | 6,0 | 0,9 |
1250 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 | 1,60 | 15,5 | 6,0 | 0,85 |
1600 | 15,75 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 | 2,10 | 17,5 | 6,0 | 0,8 |
Трансформаторы в этом разделе