- Украина , г. Хмельницкий, Проспект Мира 101Б
- sales@transf.com.ua
Силовой трансформатор ТМ
ТМСиловые масляные трехфазные двухобмоточные понижающие трансформаторы общепромышленного назначения мощностью от 25 до 1600 кВ А предназначены для внутренней и наружной установки.
Для увеличения поверхности охлаждения в трансформаторах ТМ-25…1600 кВ А с маслорасширителем применяются радиаторы или гофрированные стенки.
Трансформаторы ТМ выпускаются на номинальное напряжение первичной обмотки 6, 10 или 15,75 кВ. Номинальное напряжение вторичной обмотки 0,4 или 0,23 кВ. Схема и группа соединения обмоток У/Ун-0, Д/Ун-11 или У/Zн-11.
Просмотреть документацию
Конструктивные особенности
Трансформатор ТМ комплектуется маслорасширителем, обеспечивающим наличие масла при всех режимах работы трансформатора и колебаниях температуры окружающей среды.
Для защиты масла от воздействия внешней атмосферы трансформатор снабжается воздухоосушителем.
Воздухоосушитель заполнен сорбентом, который поглощает влагу из поступающего в трансформатор воздуха.
Для контроля уровня масла на трансформаторе устанавливается поплавковый маслоуказатель, который крепится на торце маслорасширителя.
Для измерения температуры верхних слоев масла в баке трансформатор комплектуется стрелочным термометром.
Трансформаторы мощностью более 1000 кВ А комплектуются газовым реле.
Габаритные, соединительные размеры и массы трансформаторов ТМ 25…63 с ребристым баком
| Тип трансформатора | L(мм) | B(мм) | H(мм) | H1(мм) | A(мм) | Д(мм) | Б(мм) | Г(мм) | Е(мм) | И(мм) | Масса масла (кг) | Масса полная (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-25/10-У1 | 1070 | 455 | 1040 | 620 | 450 | 400 | 180 | 90 | 200 | 36 | 90 | 315 |
| ТМ-40/10-У1 | 1070 | 440 | 1180 | 760 | 450 | 400 | 180 | 90 | 205 | 36 | 110 | 415 |
| ТМ-63/10-У1 | 1130 | 480 | 1230 | 780 | 550 | 400 | 180 | 90 | 220 | 36 | 140 | 550 |
Габаритные, соединительные размеры и массы трансформаторов ТМ 25…63 с гофрированным баком
| Тип трансформатора | L(мм) | B(мм) | H(мм) | H1(мм) | A(мм) | Д(мм) | Б(мм) | Г(мм) | Е(мм) | И(мм) | Масса масла (кг) | Масса полная (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-25/10-У1Г | 1090 | 520 | 1050 | 610 | 450 | 440 | 180 | 90 | 200 | 36 | 90 | 315 |
| ТМ-40/10-У1Г | 1090 | 520 | 1190 | 750 | 450 | 440 | 180 | 90 | 205 | 36 | 110 | 415 |
| ТМ-63/10-У1Г | 1160 | 650 | 1220 | 770 | 550 | 480 | 180 | 90 | 220 | 36 | 150 | 550 |
| ТМ-25/15-У1Г | 1100 | 550 | 1300 | 750 | 450 | 440 | 280 | 90 | 200 | 36 | 110 | 350 |
| ТМ-40/15-У1Г | 1270 | 550 | 1420 | 870 | 450 | 440 | 280 | 90 | 205 | 36 | 130 | 450 |
| ТМ-63/15-У1Г | 1270 | 710 | 1460 | 910 | 550 | 480 | 280 | 90 | 220 | 36 | 170 | 510 |
Габаритные, соединительные размеры и массы трансформаторов ТМ 100…400 с радиаторным баком
| Тип трансформатора | L(мм) | B(мм) | H(мм) | H1(мм) | A(мм) | Д(мм) | Б(мм) | Г(мм) | Е(мм) | И(мм) | Масса масла (кг) | Масса полная (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-100/10-У1 | 1160 | 710 | 1350 | 920 | 550 | 560 | 200 | 100 | 230 | 40 | 220 | 700 |
| ТМ-160/10-У1 | 1260 | 720 | 1460 | 1035 | 550 | 460 | 200 | 100 | 230 | 40 | 255 | 800 |
| ТМ-250/10-У1 | 1370 | 740 | 1600 | 1130 | 550 | 550 | 200 | 110 | 230 | 46 | 340 | 1150 |
| ТМ-400/10-У1 | 1400 | 950 | 1660 | 1080 | 660 | 660 | 200 | 120 | 260 | 46 | 470 | 1495 |
Габаритные, соединительные размеры и массы трансформаторов ТМ 100…400 с гофрированным баком
| Тип трансформатора | L(мм) | B(мм) | H(мм) | H1(мм) | A(мм) | Д(мм) | Б(мм) | Г(мм) | Е(мм) | И(мм) | Масса масла (кг) | Масса полная (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-100/10-У1Г | 1250 | 640 | 1335 | 900 | 550 | 460 | 200 | 100 | 230 | 40 | 220 | 700 |
| ТМ-160/10-У1Г | 1280 | 670 | 1335 | 900 | 550 | 460 | 200 | 100 | 230 | 40 | 255 | 800 |
| ТМ-250/10-У1Г | 1470 | 690 | 1620 | 1020 | 550 | 550 | 200 | 110 | 230 | 46 | 340 | 1150 |
| ТМ-400/10-У1Г | 1460 | 830 | 1660 | 1080 | 660 | 660 | 200 | 120 | 260 | 46 | 470 | 1495 |
| ТМ-100/15-У1Г | 1270 | 830 | 1490 | 1050 | 550 | 550 | 280 | 100 | 230 | 40 | 240 | 750 |
| ТМ-160/15-У1Г | 1290 | 840 | 1520 | 1130 | 550 | 550 | 280 | 120 | 230 | 40 | 260 | 845 |
| ТМ-250/15-У1Г | 1500 | 850 | 1650 | 1280 | 550 | 550 | 280 | 120 | 230 | 46 | 380 | 1220 |
| ТМ-400/15-У1Г | 1530 | 910 | 1670 | 1300 | 550 | 550 | 280 | 120 | 260 | 46 | 490 | 1600 |
Габаритные, соединительные размеры и массы трансформаторов ТМ 630…1600 с радиаторным баком
| Тип трансформатора | L(мм) | B(мм) | H(мм) | H1(мм) | K(мм) | Ж(мм) | Б(мм) | Г(мм) | Е(мм) | А(мм) | Масса масла (кг) | Масса полная (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-630/10-У1 | 1460 | 1110 | 1790 | 1200 | 150 | 200 | 200 | 130 | 290 | 820 | 600 | 1970 |
| ТМ-1000/10-У1 | 1640 | 1125 | 1950 | 1340 | 130 | 200 | 200 | 140 | 300 | 820 | 850 | 2615 |
| ТМ-1250/10-У1 | 1975 | 1230 | 2195 | 1600 | 180 | 230 | 230 | 180 | 305 | 820 | 915 | 3160 |
| ТМ-1600/10-У1 | 2230 | 1350 | 2395 | 1720 | 180 | 280 | 280 | 180 | 265 | 1070 | 970 | 4750 |
Габаритные, соединительные размеры и массы трансформаторов ТМ 630…1600 с гофрированным баком.
| Тип трансформатора | L(мм) | B(мм) | H(мм) | H1(мм) | K(мм) | Ж(мм) | Б(мм) | Г(мм) | Е(мм) | А(мм) | Масса масла (кг) | Масса полная (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-630/10-У1Г | 1560 | 920 | 1790 | 1200 | 150 | 200 | 200 | 130 | 290 | 820 | 600 | 1970 |
| ТМ-1000/10-У1Г | 1750 | 1025 | 1950 | 1340 | 130 | 200 | 200 | 140 | 300 | 820 | 850 | 2560 |
| ТМ-1250/10-У1Г | 1975 | 1045 | 2195 | 1690 | 180 | 230 | 230 | 180 | 305 | 820 | 915 | 3160 |
| ТМ-1600/10-У1Г | 2280 | 1400 | 2395 | 1720 | 180 | 280 | 280 | 180 | 265 | 1070 | 980 | 4620 |
| ТМ-630/15-У1Г | 1630 | 1000 | 1825 | 1380 | 120 | 280 | 280 | 120 | 290 | 820 | 460 | 1935 |
| ТМ-1000/15-У1Г | 1765 | 1050 | 2190 | 1590 | 135 | 280 | 280 | 135 | 300 | 820 | 760 | 2930 |
| ТМ-1250/15-У1Г3200 | 1850 | 1100 | 2200 | 1750 | 180 | 280 | 280 | 180 | 305 | 820 | 800 | 3200 |
| ТМ-1600/15-У1Г | 1920 | 1470 | 2430 | 2000 | 180 | 280 | 280 | 180 | 265 | 1070 | 970 | 4590 |
Другие товары категории
-
Трансформатор ОМ-1,25/10-У1
₴23,537.00 -
Трансформатор ОМ-1,25/6-У1
₴23,537.00 -
Трансформатор ОМ-10/10-У1
₴33,850.00 -
Трансформатор ОМ-10/10-У1 “Экодизайн”
₴33,850.00
Есть вопросы? Мы готовы Вам помочь!
Украина , г. Хмельницкий, Проспект Мира 101Б




