- Україна , м. Хмельницький, Проспект Миру 101Б
- sales@transf.com.ua
Трансформатор ТМГ
ТМГСилові масляні трифазні понижуючі трансформатори загальнопромислового призначення потужністю від 10 до 1600 кВА призначені для внутрішнього та зовнішнього встановлення.
Для збільшення поверхні охолодження в трансформаторах ТМГ-25…1600 кВА герметичного виконання застосовуються гофровані стінки.
Трансформатори ТМГ виготовляються на номінальну напругу первинної обмотки 6 ,10, 15, 20, 35 кВ. Номінальна напруга вторинної обмотки 0,4 або 0,23 кВ. Схема та група з’єднань обмоток У/Ун-0, Д/Ун-11 чи У/Zн-11.
Переглянути документацію
Конструктивні особливості трансформатора ТМГ
ТМГ трансформатор виготовляється в герметичному виконанні, його внутрішня ємність не поєднується з навколишнім середовищем. Він повністю заповнений трансформаторним маслом.
Розширювач і повітряна або газова «подушка» відсутні.
Температурні зміни обсягу масла компенсуються пружною деформацією гофрою бака трансформатора.
Контакт масла з навколишнім середовищем повністю відсутній.
Це значно покращує умови роботи масла, виключає його зволоження, окислення і шлакоутворення.
Трансформатори ТМГ практично не вимагають витрат на передпускові роботи і на обслуговування в експлуатації, не потребують профілактичних ремонтів і ревізій протягом всього терміну експлуатації.
Для контролю повноти заповнення бака маслом трансформатори ТМГ забезпечуються поплавковим масловказівником, розташованим на кришці.
Для вимірювання температури верхніх шарів масла в баку трансформатор забезпечується стрілочним термометром.
Силовий масляний трансформатор ТМГ: специфікації та характеристики
Трансформатори ТМГ можуть працювати при температурі навколишнього повітря від -45 до +40 градусів Цельсія. Вони відповідають захисту IP54 для внутрішньої установки та IP55 для зовнішньої установки, що гарантує захист від пилу та води.
У випадку перевищення номінальних параметрів, трансформатори мають систему захисту від перевантаження і перегрівання, що виключає можливість пошкодження обладнання. Додатково, трансформатори обладнані спеціальними пристроями для заземлення та зняття статичного електричного заряду.
Вони також мають довгу експлуатаційну довговічність, зважаючи на надійний дизайн та використання якісних матеріалів. Номінальний термін служби трансформаторів ТМ та ТМГ становить близько 30 років, за умови дотримання правил експлуатації.
Габаритні та приєднувальні розміри і маси трансформаторів ТМГ 10…16
| Тип трансформатора | L (мм) | B (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | A (мм) | Д (мм) | Г (мм) | К (мм) | Вага масла (кг) | Повна вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ-10/10 У1 | 664.00 | 350 | 800 | 485 | 310 | 310 | 180 | 110 | 148 | 36 | 160 |
| ТМГ-16/10 У1 | 664.00 | 350 | 840 | 525 | 310 | 310 | 180 | 110 | 148 | 43 | 170 |
Габаритні та приєднувальні розміри і маси трансформаторів ТМГ 25…250
| Тип трансформатора | L (мм) | B (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | A (мм) | Д (мм) | Г (мм) | К (мм) | Вага масла (кг) | Повна вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ-25/10-У1 | 880.00 | 520 | 910 | 620 | 450 | 400 | 180 | 90 | 205 | 36 | 90 |
| ТМГ-40/10-У1 | 880.00 | 520 | 1050 | 760 | 450 | 400 | 180 | 90 | 205 | 36 | 110 |
| ТМГ-63/10-У1 | 1,040.00 | 650 | 1060 | 770 | 550 | 400 | 180 | 90 | 220 | 36 | 128 |
| ТМГ-25/15-У1 | 980.00 | 550 | 1100 | 750 | 450 | 450 | 280 | 90 | 205 | 36 | 105 |
| ТМГ-40/15-У1 | 1,060.00 | 550 | 1220 | 870 | 450 | 450 | 280 | 90 | 205 | 36 | 125 |
| ТМГ-63/15-У1 | 1,060.00 | 710 | 1260 | 910 | 550 | 550 | 280 | 90 | 220 | 36 | 165 |
Габаритні та приєднувальні розміри і маси трансформаторів ТМГ 100…400
| Тип трансформатора | L (мм) | B (мм) | H (мм) | H1 (мм) | A (мм) | Д (мм) | Б (мм) | Г (мм) | Е (мм) | И (мм) | Вага масла (кг) | Повна вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ-100/10-У1 | 1,070.00 | 640 | 1170 | 900 | 550 | 460 | 200 | 100 | 230 | 40 | 200 | 660 |
| ТМГ-160/10-У1 | 1,130.00 | 700 | 1210 | 900 | 550 | 460 | 200 | 100 | 230 | 40 | 240 | 780 |
| ТМГ-250/10-У1 | 1,360.00 | 690 | 1400 | 1120 | 550 | 550 | 200 | 110 | 230 | 46 | 320 | 1120 |
| ТМГ-400/10-У1 | 1,460.00 | 830 | 1480 | 1080 | 660 | 660 | 200 | 120 | 260 | 46 | 455 | 1460 |
| ТМГ-100/15-У1 | 1,270.00 | 830 | 1400 | 1050 | 550 | 550 | 280 | 100 | 230 | 40 | 230 | 735 |
| ТМГ-160/15-У1 | 1,390.00 | 840 | 1480 | 1130 | 550 | 550 | 280 | 120 | 230 | 40 | 250 | 835 |
| ТМГ-250/15-У1 | 1,500.00 | 850 | 1630 | 1280 | 550 | 550 | 280 | 120 | 230 | 46 | 370 | 1200 |
| ТМГ-400/15-У1 | 1530 | 910 | 1650 | 1300 | 660 | 660 | 280 | 120 | 260 | 46 | 470 | 1580 |
Габаритні та приєднувальні розміри і маси трансформаторів ТМГ 630…1600
| Тип трансформатора | L (мм) | B (мм) | H (мм) | H1 (мм) | К (мм) | Ж (мм) | Б (мм) | Г (мм) | Е (мм) | А (мм) | Вага масла (кг) | Повна вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ-630/10-У1 | 1560 | 860 | 1610 | 1200 | 150 | 200 | 200 | 130 | 290 | 820 | 695 | 1940 |
| ТМГ-1000/10-У1 | 1620 | 920 | 1850 | 1340 | 130 | 200 | 200 | 140 | 300 | 820 | 850 | 2430 |
| ТМГ-1250/10-У1 | 1785 | 1045 | 2010 | 1630 | 180 | 230 | 230 | 180 | 305 | 820 | 985 | 3100 |
| ТМГ-1600/10-У1 | 1980 | 1400 | 2070 | 1720 | 180 | 280 | 280 | 180 | 265 | 1070 | 955 | 4585 |
| ТМГ-630/15-У1 | 1630 | 1000 | 1730 | 1380 | 120 | 280 | 280 | 120 | 290 | 820 | 610 | 1900 |
| ТМГ-1000/15-У1 | 1765 | 1050 | 1940 | 1590 | 180 | 280 | 280 | 180 | 300 | 820 | 870 | 2900 |
| ТМГ-1250/15-У1 | 1850 | 1100 | 2100 | 1750 | 180 | 280 | 280 | 180 | 305 | 1070 | 925 | 3300 |
| ТМГ-1600/15-У1 | 1920 | 1470 | 2350 | 2000 | 180 | 280 | 280 | 180 | 265 | 1070 | 1045 | 4510 |
Найпопулярніші товари з цієї категорії
Маєте запитання? Ми готові вам допомогти!
Україна , м. Хмельницький, Проспект Миру 101Б




